Publicación: Análisis de la demanda por TICs: ¿Qué es y cómo medir la pobreza digital?
dc.contributor.author | Barrantes, Roxana | |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T20:47:31Z | |
dc.date.available | 2022-10-05T20:47:31Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá | es_ES |
dc.description.abstract | En este documento, se discute las nociones de pobreza, necesidades de informa-ción y tecnologías de información y comunicación (TICs), con el objetivo de propo-ner un concepto de pobreza digital que permita posteriormente realizar estimacio-nes sobre el nivel de pobreza digital en América Latina y el Caribe. El documentotiene dos partes. La primera parte contiene la discusión conceptual sobre la pobre-za digital, los diferentes tipos y niveles posibles. Se define las TICs en cuanto al usoy condiciones para dicho uso. La pobreza digital es definida así como una carenciaen TICs y puede ser característica de cualquier segmento de la población, sea o nopobre económico. En la segunda parte, el concepto y las clasificaciones resultantesson probados utilizando los datos de la encuesta de hogares (ENAHO) en el Perú, re-conociendo los límites de una medición por hogar en lugar de por individuos, co-mo propone el marco conceptual. Las conclusiones y las líneas de investigación queeste trabajo inicia, cierran el texto. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1245 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Pobreza digital | es_ES |
dc.subject | TIC | es_ES |
dc.subject | Medición de la Pobreza Digital | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.04 | |
dc.title | Análisis de la demanda por TICs: ¿Qué es y cómo medir la pobreza digital? | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 16 Análisis de la demanda por TICs - Qué es y cómo medir la pobreza digital (2007).pdf
- Tamaño:
- 178.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: