Publicación: El estado de la Banda ancha en Ecuador
dc.contributor.author | Albornoz, María Belén | |
dc.contributor.author | Agüero, Aileen | |
dc.date.accessioned | 2022-10-07T18:56:42Z | |
dc.date.available | 2022-10-07T18:56:42Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá | es_ES |
dc.description.abstract | El estudio presenta un diagnóstico de la situación del mercado de banda ancha en Ecuador, analizando las definiciones relevantes, el estado de la infraestructura de telecomunicaciones necesaria para proveer los servicios de banda ancha y los submercados de telefonía móvil, fija, Internet y televisión por cable. A su vez, se examinan las políticas públicas vinculadas a la banda ancha en el país, realizando un balance de las mismas. Encontramos que, al momento, las inversiones realizadas en infraestructura tanto por el sector público como por el sector privado siguen sin lograr masificar el uso de Internet en el Ecuador y sin poder extender el servicio de banda ancha a todos los sectores de la sociedad. Igualmente, los altos costos que tienen los portadores y los ISPs para operar vuelven muy complejo el mercado de Internet y terminan produciendo una espiral de servicios que se denominan de banda ancha, pero que no logran especificaciones como las de la UIT. Finalmente, vemos que la estructura institucional de las iniciativas de desarrollo del sector TIC dan cuenta de una gran debilidad estructural de la organización del Estado, sin poder albergar de modo efectivo no sólo el tema de Sociedad de la Información sino también las políticas de e-inclusión, incluidas las referidas a banda ancha. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1277 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Banda ancha | es_ES |
dc.subject | Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject | Mercados de servicios de telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject | Ecuador | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | |
dc.title | El estado de la Banda ancha en Ecuador | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 48 El estado de la Banda Ancha en Ecuador (2011).pdf
- Tamaño:
- 734.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: