Estadísticas de Otros títulos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Otros títulos | 122 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 11 |
| May 2025 | 9 |
| June 2025 | 11 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 13 |
| October 2025 | 5 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 15 |
| United States | 5 |
| Ecuador | 3 |
| Mexico | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 7 |
| Yaguachi Nuevo | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Cusco | 2 |
| Aiken | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Bottisham | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Ciudad Guayana | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Piura | 1 |
| Tacna | 1 |







