Estadísticas de Documentos de trabajo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Documentos de trabajo | 1679 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 90 |
| May 2025 | 80 |
| June 2025 | 57 |
| July 2025 | 47 |
| August 2025 | 28 |
| September 2025 | 99 |
| October 2025 | 66 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 222 |
| United States | 56 |
| Germany | 8 |
| Colombia | 7 |
| Mexico | 7 |
| Brazil | 5 |
| Spain | 3 |
| Argentina | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Honduras | 2 |
| Angola | 1 |
| Chile | 1 |
| Ecuador | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Japan | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Poland | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 114 |
| Arequipa | 10 |
| Kiel | 5 |
| Iquitos | 4 |
| Ayacucho | 3 |
| Berlin | 3 |
| Chiclayo | 3 |
| Cajamarca | 2 |
| Cusco | 2 |
| Grecia | 2 |
| Gustavo Adolfo Madero | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Medellín | 2 |
| Sorocaba | 2 |
| Tacna | 2 |
| Barquisimeto | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Bottisham | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Callao | 1 |
| Castelló de la Plana | 1 |
| Coyoacán | 1 |
| Cuauhtemoc | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Delray Beach | 1 |
| Huaraz | 1 |
| Ibague | 1 |
| Ithaca | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| La Ceiba | 1 |
| Madrid | 1 |
| Managua | 1 |
| Pasco | 1 |
| Pehuajó | 1 |
| Portsmouth | 1 |
| Quito | 1 |
| Tarapoto | 1 |
| Teresina | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Tulancingo | 1 |
| Utica | 1 |







