Estadísticas de k. Producción académica externa
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| k. Producción académica externa | 200 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 22 |
| October 2025 | 19 |
| November 2025 | 9 |
| December 2025 | 4 |
| January 2026 | 11 |
| February 2026 | 6 |
| March 2026 | 6 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 47 |
| United States | 15 |
| Chile | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Argentina | 2 |
| Panama | 2 |
| Angola | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Brazil | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Honduras | 1 |
| Mexico | 1 |
| Palestinian Territories | 1 |
| Russia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 38 |
| Yaguachi Nuevo | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Panama City | 2 |
| Santiago | 2 |
| Tacna | 2 |
| Ayacucho | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cedar Rapids | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Cusco | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Hayward | 1 |
| La Paz | 1 |
| Piura | 1 |
| Plaza De Los Angeles | 1 |
| Stockton-on-Tees | 1 |
| Talagante | 1 |







