Estadísticas de Estado y clase : la comunidad industrial en el Perú
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estado y clase : la comunidad industrial en el Perú | 304 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 4 |
| February 2026 | 8 |
| March 2026 | 2 |
| April 2026 | 8 |
| May 2026 | 4 |
| June 2026 | 5 |
| July 2026 | 27 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| peruproblema16.pdf | 558 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 76 |
| United States | 34 |
| Spain | 2 |
| Brazil | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 42 |
| Iquitos | 3 |
| Tarapoto | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Bellavista | 2 |
| Callao | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Barcelona | 1 |
| Baton Rouge | 1 |
| Cochranton | 1 |
| Coon Rapids | 1 |
| Cusco | 1 |
| Exeter | 1 |
| Falls Church | 1 |
| Harrison | 1 |
| Mesa | 1 |
| Odessa | 1 |
| Orlando | 1 |
| Richmond | 1 |
| Saint Paul | 1 |
| Salem | 1 |
| Spring | 1 |
| Stockton | 1 |
| Surprise | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tacna | 1 |
| Thief River Falls | 1 |
| Valencia | 1 |
| Washington | 1 |







