Estadísticas de Salud, vulnerabilidades, desigualdades
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Salud, vulnerabilidades, desigualdades | 200 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 17 |
| June 2025 | 13 |
| July 2025 | 9 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 9 |
| October 2025 | 30 |
| November 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| estudiossobredesigualdad9.pdf | 1623 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 56 |
| United States | 10 |
| Guatemala | 4 |
| Costa Rica | 2 |
| Argentina | 1 |
| Ireland | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 38 |
| Ayacucho | 6 |
| Trujillo | 4 |
| Arequipa | 2 |
| Salama | 2 |
| Adrogue | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Clonee | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| San José | 1 |
| San Juan Sacatepequez | 1 |







