Estadísticas de Salud, vulnerabilidades, desigualdades
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Salud, vulnerabilidades, desigualdades | 254 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 13 |
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 5 |
| February 2026 | 12 |
| March 2026 | 7 |
| April 2026 | 16 |
| May 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| estudiossobredesigualdad9.pdf | 1740 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 94 |
| United States | 21 |
| Guatemala | 4 |
| Mexico | 4 |
| Argentina | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Ecuador | 1 |
| Ireland | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 62 |
| Ayacucho | 6 |
| Trujillo | 6 |
| Arequipa | 3 |
| Puno | 3 |
| Salama | 2 |
| Adrogue | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Clonee | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guadalupe | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| La Punta | 1 |
| Miami | 1 |
| San José | 1 |
| San Juan Sacatepequez | 1 |
| Talara | 1 |







