Estadísticas de Salud, vulnerabilidades, desigualdades
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Salud, vulnerabilidades, desigualdades | 240 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 30 |
| November 2025 | 13 |
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 5 |
| February 2026 | 12 |
| March 2026 | 7 |
| April 2026 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| estudiossobredesigualdad9.pdf | 1698 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 84 |
| United States | 18 |
| Guatemala | 4 |
| Mexico | 4 |
| Costa Rica | 2 |
| Argentina | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Ireland | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 55 |
| Ayacucho | 6 |
| Trujillo | 6 |
| Arequipa | 3 |
| Puno | 3 |
| Salama | 2 |
| Adrogue | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Clonee | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guadalupe | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| La Punta | 1 |
| Miami | 1 |
| San José | 1 |
| San Juan Sacatepequez | 1 |
| Talara | 1 |







