Estadísticas de El reto del multilingüismo en el Perú
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El reto del multilingüismo en el Perú | 782 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 52 |
| May 2025 | 42 |
| June 2025 | 24 |
| July 2025 | 21 |
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 18 |
| October 2025 | 22 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| peruproblema9.pdf | 2913 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 100 |
| United States | 12 |
| Spain | 4 |
| Brazil | 1 |
| Czechia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 58 |
| Ayacucho | 3 |
| Huancayo | 3 |
| Palma | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Cusco | 2 |
| Barcelona | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Puerto Maldonado | 1 |
| Quillabamba | 1 |
| Tacna | 1 |







