Estadísticas de Una mirada a la gestión pública en los gobiernos subnacionales del Perú: una propuesta de clasificación de los estudios desde las Ciencias Sociales y la utilidad de la perspectiva histórica (1990-2022)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Una mirada a la gestión pública en los gobiernos subnacionales del Perú: una propuesta de clasificación de los estudios desde las Ciencias Sociales y la utilidad de la perspectiva histórica (1990-2022) | 91 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 14 |
| October 2025 | 66 |
| November 2025 | 11 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| ISHRA_Garfias.pdf | 39 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 24 |
| Ukraine | 19 |
| Russia | 13 |
| United States | 8 |
| Germany | 2 |
| Albania | 1 |
| Azerbaijan | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| Chile | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 13 |
| Kyiv | 5 |
| Cajamarca | 3 |
| Moscow | 3 |
| Dnipro | 2 |
| Asunción | 1 |
| Baku | 1 |
| Berlin | 1 |
| Cheboksary | 1 |
| Detmold | 1 |
| Dymytrove | 1 |
| Hualpen | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Izhevsk | 1 |
| Kharkiv | 1 |
| Krasnodar | 1 |
| Kremenchug | 1 |
| Kyiv Oblast | 1 |
| Mykolayiv | 1 |
| Mykytyn Rog | 1 |
| Odessa | 1 |
| Odintsovo | 1 |
| Pasco | 1 |
| Perm | 1 |
| Pokrovsk | 1 |
| Rousse | 1 |
| Selong | 1 |
| Sevastopol | 1 |
| Temryuk | 1 |
| Yaroslavl | 1 |
| Yoshkar-Ola | 1 |
| Zherdevka | 1 |







