Estadísticas de El Perú borbónico, 1750-1824
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El Perú borbónico, 1750-1824 | 1723 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 66 |
| July 2025 | 54 |
| August 2025 | 50 |
| September 2025 | 118 |
| October 2025 | 87 |
| November 2025 | 109 |
| December 2025 | 8 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| estudioshistoricos28.pdf | 1835 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 387 |
| United States | 66 |
| Mauritius | 11 |
| Venezuela | 11 |
| Mexico | 10 |
| Spain | 8 |
| Argentina | 7 |
| Belgium | 5 |
| Angola | 4 |
| Brazil | 2 |
| Colombia | 2 |
| Russia | 2 |
| Chile | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Italy | 1 |
| Netherlands | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 242 |
| Arequipa | 17 |
| Ayacucho | 11 |
| Iquitos | 9 |
| Trujillo | 9 |
| Ascencion | 7 |
| Cusco | 5 |
| Bahía Blanca | 4 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | 4 |
| Huaraz | 4 |
| Ixtapaluca | 4 |
| Piura | 4 |
| Porlamar | 4 |
| Cajamarca | 3 |
| Laredo | 3 |
| Bellavista | 2 |
| Juliaca | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Puebla | 2 |
| Ramos Mejia | 2 |
| Teresina | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Ate | 1 |
| Callao | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Cuautitlán Izcalli | 1 |
| Denver | 1 |
| Florence | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Jose C. Paz | 1 |
| Leuven | 1 |
| Miami | 1 |
| Málaga | 1 |
| Oxapampa | 1 |
| Queretaro | 1 |
| Reading | 1 |
| Rioja | 1 |
| Tacna | 1 |
| Valencia | 1 |







