Estadísticas de El Perú borbónico, 1750-1824
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El Perú borbónico, 1750-1824 | 1909 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 16 |
| February 2026 | 23 |
| March 2026 | 26 |
| April 2026 | 43 |
| May 2026 | 10 |
| June 2026 | 40 |
| July 2026 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| estudioshistoricos28.pdf | 2212 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 519 |
| United States | 99 |
| Mexico | 15 |
| Spain | 11 |
| Mauritius | 11 |
| Venezuela | 11 |
| Argentina | 7 |
| Belgium | 5 |
| Angola | 4 |
| Colombia | 4 |
| Latvia | 4 |
| Romania | 4 |
| Chile | 3 |
| Brazil | 2 |
| Russia | 2 |
| Bolivia | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Italy | 1 |
| Netherlands | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 299 |
| Arequipa | 27 |
| Trujillo | 17 |
| Ayacucho | 14 |
| Cusco | 13 |
| Iquitos | 11 |
| Ascencion | 7 |
| Huancayo | 7 |
| Mexico City | 5 |
| Bahía Blanca | 4 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | 4 |
| Huaraz | 4 |
| Ixtapaluca | 4 |
| Piura | 4 |
| Porlamar | 4 |
| Riga | 4 |
| Bellavista | 3 |
| Cajamarca | 3 |
| Chiclayo | 3 |
| Laredo | 3 |
| Springville | 3 |
| Chimbote | 2 |
| Concepción | 2 |
| El Paso | 2 |
| Juliaca | 2 |
| Lleida | 2 |
| Puebla | 2 |
| Ramos Mejia | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Sullana | 2 |
| Teresina | 2 |
| Villa | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Ate | 1 |
| Badajoz | 1 |
| Bristow | 1 |
| Buzau | 1 |
| Callao | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Cuautitlán Izcalli | 1 |
| Denver | 1 |
| Ecatepec | 1 |
| Florence | 1 |
| Gallatin | 1 |
| Henrico | 1 |
| Jose C. Paz | 1 |
| La Molina | 1 |
| La Paz | 1 |
| Leuven | 1 |
| Miami | 1 |
| Málaga | 1 |
| Naucalpan | 1 |
| Oxapampa | 1 |
| Queretaro | 1 |
| Reading | 1 |
| Rioja | 1 |
| Tacna | 1 |
| Valencia | 1 |







