Estadísticas de El sistema de la economía colonial : mercado interno, regiones y espacio económico
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El sistema de la economía colonial : mercado interno, regiones y espacio económico | 766 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 57 |
| June 2025 | 28 |
| July 2025 | 13 |
| August 2025 | 31 |
| September 2025 | 53 |
| October 2025 | 28 |
| November 2025 | 11 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| estudioshistoricos10.pdf | 12148 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 98 |
| Ecuador | 16 |
| United States | 15 |
| Argentina | 14 |
| Mexico | 11 |
| Honduras | 6 |
| Paraguay | 5 |
| Colombia | 4 |
| Angola | 3 |
| Chile | 3 |
| Spain | 3 |
| El Salvador | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Czechia | 2 |
| Germany | 2 |
| Austria | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Italy | 1 |
| Japan | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 53 |
| Quito | 9 |
| Tegucigalpa | 6 |
| Arequipa | 5 |
| Asunción | 5 |
| Ambato | 4 |
| Cusco | 4 |
| Iquitos | 4 |
| Villa Ballester | 4 |
| Córdoba | 3 |
| Mejicanos | 3 |
| Salta | 3 |
| Coacalco | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| La Banda | 2 |
| La Paz | 2 |
| Medellín | 2 |
| Pachuca | 2 |
| Piura | 2 |
| Santiago | 2 |
| Tunja | 2 |
| Ventanilla | 2 |
| Zapopan | 2 |
| Amazonas | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Chaclacayo | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 1 |
| Ciudad Nicolás Romero | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Jose C. Paz | 1 |
| Krefeld | 1 |
| Las Choapas | 1 |
| Las Gabias | 1 |
| Libertad | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Pamplona | 1 |
| Rancagua | 1 |
| San Justo | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Tirano | 1 |
| Vienna | 1 |







