Estadísticas de El sistema de la economía colonial : mercado interno, regiones y espacio económico
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El sistema de la economía colonial : mercado interno, regiones y espacio económico | 824 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 31 |
| September 2025 | 53 |
| October 2025 | 28 |
| November 2025 | 33 |
| December 2025 | 17 |
| January 2026 | 7 |
| February 2026 | 12 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| estudioshistoricos10.pdf | 12238 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 124 |
| Ecuador | 19 |
| United States | 19 |
| Argentina | 18 |
| Mexico | 16 |
| Chile | 10 |
| Spain | 8 |
| Honduras | 6 |
| Colombia | 5 |
| Paraguay | 5 |
| Germany | 4 |
| Angola | 3 |
| El Salvador | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Czechia | 2 |
| Austria | 1 |
| Switzerland | 1 |
| France | 1 |
| Italy | 1 |
| Japan | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 63 |
| Quito | 9 |
| Santiago | 8 |
| Cusco | 7 |
| Trujillo | 7 |
| Tegucigalpa | 6 |
| Arequipa | 5 |
| Asunción | 5 |
| Ambato | 4 |
| Guayaquil | 4 |
| Iquitos | 4 |
| Villa Ballester | 4 |
| Córdoba | 3 |
| Guadalajara | 3 |
| Mejicanos | 3 |
| Salta | 3 |
| Valtierra | 3 |
| Coacalco | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Huancayo | 2 |
| La Banda | 2 |
| La Paz | 2 |
| Medellín | 2 |
| Pachuca | 2 |
| Piura | 2 |
| Tunja | 2 |
| Ventanilla | 2 |
| Zapopan | 2 |
| Amazonas | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Brest | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cancún | 1 |
| Castelli | 1 |
| Chaclacayo | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 1 |
| Ciudad Nicolás Romero | 1 |
| Corrientes | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Ecatepec | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Jose C. Paz | 1 |
| Krefeld | 1 |
| Las Choapas | 1 |
| Las Gabias | 1 |
| Las Rozas de Madrid | 1 |
| Libertad | 1 |
| Mar del Plata | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Pamplona | 1 |
| Rancagua | 1 |
| San Justo | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Tirano | 1 |
| Vic | 1 |
| Vienna | 1 |







