Estadísticas de La evaluación docente en el Perú
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La evaluación docente en el Perú | 686 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 13 |
| July 2025 | 12 |
| August 2025 | 18 |
| September 2025 | 24 |
| October 2025 | 31 |
| November 2025 | 15 |
| December 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Cuenca-Ricardo_Evaluacion-docente-Peru.pdf | 5139 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 83 |
| United States | 28 |
| Mexico | 5 |
| Dominican Republic | 4 |
| Ecuador | 4 |
| Colombia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Spain | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 53 |
| Callao | 4 |
| Iztapalapa | 4 |
| Santiago de los Caballeros | 4 |
| Ayacucho | 3 |
| Cuenca | 3 |
| Chaclacayo | 2 |
| Huánuco | 2 |
| Juliaca | 2 |
| Palmira | 2 |
| Piura | 2 |
| Staten Island | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cananea | 1 |
| San Pedro de la Paz | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Tacna | 1 |
| Uchiza | 1 |







