Estadísticas de Turismo comunitario y desarrollo rural: interacción y escalamiento de innovaciones
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Turismo comunitario y desarrollo rural: interacción y escalamiento de innovaciones | 186 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 7 |
| March 2026 | 15 |
| April 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| montoya_turismocomunitario.pdf | 308 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 22 |
| Colombia | 10 |
| Spain | 8 |
| Mexico | 4 |
| Brazil | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Guatemala | 2 |
| United States | 2 |
| Canada | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 15 |
| Málaga | 4 |
| Chiclayo | 3 |
| Cusco | 3 |
| Palmira | 3 |
| Villahermosa | 3 |
| Barcelona | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Sorocaba | 2 |
| Tarrytown | 2 |
| Torrevieja | 2 |
| Ambato | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Medellín | 1 |
| Santa Elena | 1 |
| Toronto | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez | 1 |







