Estadísticas de La calidad y equidad de la educación secundaria en el Perú
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La calidad y equidad de la educación secundaria en el Perú | 1095 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 80 |
| June 2025 | 25 |
| July 2025 | 54 |
| August 2025 | 32 |
| September 2025 | 69 |
| October 2025 | 46 |
| November 2025 | 10 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Cuenca-Ricardo_Calidad-Equidad-Educacion-Secundaria.pdf | 2054 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 214 |
| United States | 47 |
| Ecuador | 7 |
| Guatemala | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Colombia | 2 |
| Spain | 2 |
| Japan | 2 |
| Mexico | 2 |
| Dominican Republic | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 129 |
| Cusco | 5 |
| Lurin | 5 |
| Arequipa | 4 |
| Ayacucho | 3 |
| Chimbote | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| Hacienda San Sebastian | 3 |
| Tosagua | 3 |
| Comas | 2 |
| Independencia | 2 |
| Iquitos | 2 |
| Uchiza | 2 |
| Carabayllo | 1 |
| Chaclacayo | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Ibague | 1 |
| Madrid | 1 |
| Medellín | 1 |
| Naucalpan | 1 |
| Talara | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Zaragoza | 1 |







