Estadísticas de La calidad y equidad de la educación secundaria en el Perú
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La calidad y equidad de la educación secundaria en el Perú | 1160 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 25 |
| July 2025 | 54 |
| August 2025 | 32 |
| September 2025 | 69 |
| October 2025 | 46 |
| November 2025 | 52 |
| December 2025 | 23 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Cuenca-Ricardo_Calidad-Equidad-Educacion-Secundaria.pdf | 2093 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 250 |
| United States | 67 |
| Ecuador | 7 |
| Panama | 6 |
| Mexico | 4 |
| Guatemala | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Colombia | 2 |
| Spain | 2 |
| Japan | 2 |
| Dominican Republic | 1 |
| Netherlands | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 155 |
| Arequipa | 8 |
| Cusco | 6 |
| Panama City | 6 |
| Lurin | 5 |
| Chimbote | 4 |
| Ayacucho | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| Hacienda San Sebastian | 3 |
| Tosagua | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Comas | 2 |
| Independencia | 2 |
| Iquitos | 2 |
| Mérida | 2 |
| Uchiza | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Carabayllo | 1 |
| Chaclacayo | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Ibague | 1 |
| Madrid | 1 |
| Medellín | 1 |
| Naucalpan | 1 |
| Tacna | 1 |
| Talara | 1 |
| Zaragoza | 1 |







