Estadísticas de Estudio de caso. Dinámicas de cambio y poder en Chumbivilcas (1990-2022)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudio de caso. Dinámicas de cambio y poder en Chumbivilcas (1990-2022) | 401 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 25 |
| February 2026 | 20 |
| March 2026 | 32 |
| April 2026 | 39 |
| May 2026 | 22 |
| June 2026 | 37 |
| July 2026 | 96 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| DDT_307-Chumbivilcas.pdf | 448 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 211 |
| United States | 80 |
| Germany | 8 |
| China | 6 |
| United Kingdom | 6 |
| Hong Kong SAR China | 5 |
| Spain | 4 |
| South Africa | 4 |
| Argentina | 3 |
| Brazil | 3 |
| France | 2 |
| Ireland | 2 |
| Poland | 2 |
| Austria | 1 |
| Colombia | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Honduras | 1 |
| India | 1 |
| Iraq | 1 |
| Latvia | 1 |
| Mexico | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Seychelles | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 112 |
| Cusco | 9 |
| Arequipa | 8 |
| Kiel | 8 |
| Iquitos | 7 |
| Nanjing | 6 |
| Trujillo | 6 |
| Chimbote | 4 |
| Washington | 4 |
| Ayacucho | 3 |
| Bellavista | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Cachambi | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Henrico | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Mancora | 2 |
| New York | 2 |
| Sławno | 2 |
| Zaragoza | 2 |
| Aberdeen | 1 |
| Armenia | 1 |
| Ascencion | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Baghdad | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Beltsville | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Callao | 1 |
| Carrollton | 1 |
| Clonee | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Dallas | 1 |
| Davis | 1 |
| Eureka | 1 |
| Fontana | 1 |
| Frisco City | 1 |
| Grants Pass | 1 |
| Grayson | 1 |
| Huacho | 1 |
| Jūrmala | 1 |
| Keighley | 1 |
| Kings Mountain | 1 |
| London | 1 |
| Madrid | 1 |
| Marrero | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Pawtucket | 1 |
| Piura | 1 |
| Riyadh | 1 |
| Saint-Gratien | 1 |
| San Miguel de Tucumán | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| Sonora | 1 |
| Spring Lake | 1 |
| Springville | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tacna | 1 |
| Tigre | 1 |
| Tully | 1 |
| Tumbes | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez | 1 |
| Vienna | 1 |
| Wigan | 1 |







