Estadísticas de El empleo en el Perú: un nuevo enfoque
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El empleo en el Perú: un nuevo enfoque | 472 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 9 |
| January 2026 | 6 |
| February 2026 | 14 |
| March 2026 | 5 |
| April 2026 | 30 |
| May 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| verdera_elempleoenelperu.pdf | 1095 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 132 |
| United States | 22 |
| Brazil | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| Colombia | 1 |
| Honduras | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 84 |
| Arequipa | 8 |
| Chiclayo | 8 |
| Cajamarca | 4 |
| Chimbote | 2 |
| Cusco | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Santo Domingo Este | 2 |
| Tacna | 2 |
| Teresina | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Ayacucho | 1 |
| Barrio Obrero Industrial | 1 |
| Neiva | 1 |
| Piura | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |







