Estadísticas de ¿Desiguales desde siempre? Miradas históricas sobre la desigualdad
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| ¿Desiguales desde siempre? Miradas históricas sobre la desigualdad | 1093 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 139 |
| June 2025 | 56 |
| July 2025 | 49 |
| August 2025 | 34 |
| September 2025 | 51 |
| October 2025 | 32 |
| November 2025 | 8 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| estudiossobredesigualdad6.pdf | 3147 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 208 |
| United States | 69 |
| Chile | 30 |
| Guatemala | 5 |
| Brazil | 3 |
| Germany | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Mexico | 3 |
| Argentina | 2 |
| Australia | 2 |
| Bolivia | 2 |
| Czechia | 2 |
| Spain | 2 |
| Italy | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Austria | 1 |
| Canada | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Colombia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 109 |
| Huechuraba | 14 |
| Callao | 13 |
| Arequipa | 11 |
| Cusco | 10 |
| Santiago | 10 |
| Ayacucho | 7 |
| Abancay | 6 |
| Mixco | 5 |
| Coyhaique | 3 |
| Huancayo | 3 |
| Ilo | 3 |
| Iquitos | 3 |
| Santa Cruz | 3 |
| Tacna | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Austin | 2 |
| Oberursel | 2 |
| Piura | 2 |
| Valparaíso | 2 |
| Yurimaguas | 2 |
| Zamora | 2 |
| Bakersfield | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Beinwil | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Central | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Don Torcuato | 1 |
| Florida | 1 |
| Gilching | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Hattiesburg | 1 |
| Melbourne | 1 |
| Pasco | 1 |
| Prague | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Puerto Maldonado | 1 |
| Puerto de la Cruz | 1 |
| Puno | 1 |
| San Cristobal | 1 |
| San Lorenzo | 1 |
| South Milwaukee | 1 |
| Sydney | 1 |
| Talca | 1 |
| Teresina | 1 |
| Toronto | 1 |
| Vienna | 1 |
| Vila Velha | 1 |







