Estadísticas de Poder y tributación en el Perú: un balance bibliográfico
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Poder y tributación en el Perú: un balance bibliográfico | 664 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 25 |
| October 2025 | 31 |
| November 2025 | 81 |
| December 2025 | 22 |
| January 2026 | 5 |
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Morel_Trivelli_Vasquez_Mendoza_Poder-tributacion-peru-balance-bibliografico.pdf | 925 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 164 |
| United States | 57 |
| Austria | 3 |
| China | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Spain | 1 |
| Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 104 |
| Arequipa | 5 |
| Chimbote | 3 |
| Callao | 2 |
| Iquitos | 2 |
| Juliaca | 2 |
| Asunción | 1 |
| Azangaro | 1 |
| Beijing | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Cusco | 1 |
| Puente Piedra | 1 |
| Puno | 1 |
| Quito | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Vienna | 1 |







