Publicación: Panorama general de acceso y uso de TIC en Perú y Colombia durante la pandemia de la COVID-19
dc.contributor.author | Instituto de Estudios Peruanos (IEP) | |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T16:57:17Z | |
dc.date.available | 2022-10-12T16:57:17Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá | es_ES |
dc.description.abstract | Este documento constituye un esfuerzo de investigación desarrollado en el actual contexto de la pandemia de la COVID-19, que busca dar a conocer la situación del uso de TIC en Perú y Colombia, visibilizar los principales retos, y brindar elementos para la discusión de políticas públicas. Se ha tomado como base información recogida mediante una encuesta telefónica especializada en temas TIC, llevada a cabo en diciembre de 2020 en Perú y Colombia, con representatividad para personas que poseen teléfonos móviles de zonas urbanas, y con una muestra de 1000 observaciones en cada país. Asimismo, las diferencias entre diversos grupos sociales, como las resultantes del género, grupo de edad y nivel socioeconómico, son consideradas en el análisis. La primera sección brinda información respecto a la tenencia de dispositivos, conexión y uso de internet, mientras que la segunda ilustra respecto al conocimiento de apoyos brindados por el Gobierno debido a la COVID-19. Luego, se reportan los cambios en el uso de internet y las barreras para el uso de las TIC, así como las actitudes respecto a internet. El documento cierra con un balance de estos resultados | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14660/1311 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación | es_ES |
dc.subject | Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación | es_ES |
dc.subject | Covid-19 | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.subject | Colombia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.04 | |
dc.title | Panorama general de acceso y uso de TIC en Perú y Colombia durante la pandemia de la COVID-19 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 82 Panorama general de acceso y uso de TIC en Perú y Colombia durante la pandemia de la COVID-19 (2021).pdf
- Tamaño:
- 1.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: