Publicación: Patrones de acceso y análisis de gasto en telefonía móvil celular en Colombia 2001-2006
dc.contributor.author | Gamboa, Luis | |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T20:04:40Z | |
dc.date.available | 2022-10-05T20:04:40Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá | es_ES |
dc.description.abstract | El acceso a la telefonía móvil celular (TMC) ha crecido durante los últimos años en el ámbito de los hogares en Colombia. Este incremento se ha registrado especialmente en los hogares de menor ingreso, luego de la expansión inicial ocurrida en las principales regiones del país a finales de los años ochenta. Los niveles actuales de penetración de la telefonía móvil son cercanos al 75% de la población colombiana. De acuerdo a los patrones de gasto, se encontró que la telefonía es un bien de lujo dado que la elasticidad ingreso es superior a uno. En las regiones de menores ingresos el coeficiente es aún mayor, lo que demuestra que la telefonía en general adquiere mayor importancia cuanto mayor es el nivel socioeconómico. Las medidas regulatorias han estimulado el acceso de los más pobres a este servicio y han establecido lineamientos para el desarrollo del sector. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1243 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Telefonía Móvil | es_ES |
dc.subject | Penetración | es_ES |
dc.subject | Niveles de gasto | es_ES |
dc.subject | Pobreza | es_ES |
dc.subject | Colombia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.04 | |
dc.title | Patrones de acceso y análisis de gasto en telefonía móvil celular en Colombia 2001-2006 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 14 Patrones de acceso y análisis de gasto en telefonía móvil celular en Colombia, 2001-2006(2007).pdf
- Tamaño:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: