Publicación: El acceso universal a las telecomunicaciones y su vínculo con las políticas de banda ancha en América Latina
dc.contributor.author | Barrantes, Roxana | |
dc.contributor.author | Agüero, Aileen | |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T21:02:15Z | |
dc.date.available | 2022-10-06T21:02:15Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá | es_ES |
dc.description.abstract | Sobre la base de información recogida en agosto de 2010, y como parte de la colaboración de DIRSI con la CEPAL para la realización de la conferencia E-LAC 2010, en este estudio se pasa revista a la manera cómo lospaíses vinculan sus políticas de desarrollo de banda ancha, o de inclusión digital, con los objetivos de universalización de los serviciosde telecomunicaciones. Lo que se encuentra es más países han constituido fondos, como es el caso de Bolivia, Costa Rica y Panamá, y que se ha 3diversificado la fuente de financiamiento, por ejemplo, hacia las cooperativas en el caso de Argentina, o desde el Tesoro Público, en el caso de Guatemala; mientras que Chile mantuvo su modelo de financiamiento por la vía del Tesoro. Asimismo, casi todos los países cuentan con alguna forma de agenda digital, pero solamente Brasil ha publicado un ambicioso plan de desarrollo de la banda anchaque contiene objetivos de universalización, mientras Perú se encuentra en un proceso participativo de formulación del plan. De otro lado, Trinidad y Tobago cuenta con un plan pero que no es público, mientras la República Dominicana implementa un plan de expansión de telecomunicaciones rurales sobre la base de conexiones de banda ancha. Del restode países de la región, se llama la atención sobre Colombia, con la reciente propuesta del plan Vive Digital, que busca la masificación del uso de Internet, con un importante esfuerzo desde un enfoque comprehensivo, para la expansión de los servicios de gobierno, así como la capacitación para el uso, el desarrollo de industrias alrededor de las TIC y la ampliación de la infraestructura. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1262 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | REGULATEL | es_ES |
dc.subject | Brechas de acceso | es_ES |
dc.subject | Brechas de mercado | es_ES |
dc.subject | Servicio Universal | es_ES |
dc.subject | Banda ancha | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | |
dc.title | El acceso universal a las telecomunicaciones y su vínculo con las políticas de banda ancha en América Latina | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 33 El acceso universal a las telecomunicaciones y su vínculo con las políticas de banda ancha en América Latina (2010).pdf
- Tamaño:
- 2.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: