Publicación: ¿Quién se queda rezagado? Evaluando el proceso de difusión de TIC en el sector de manufacturas de muebles de madera de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo
dc.contributor.author | Diálogo Regional sobre la Sociedad de la Información (DIRSI) | |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T16:04:49Z | |
dc.date.available | 2022-10-12T16:04:49Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá | es_ES |
dc.description.abstract | Diversos estudios han mostrado la importancia de la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso productivo de las empresas, resaltando el impacto del uso de TIC mediante un análisis “ex-post” y dejando de lado la discusión acerca de los motivos por los cuales las empresas deciden adoptar estas tecnologías. Esta investigación analiza los factores que determinan el proceso de adopción e intensidad de uso de TIC en las micro y pequeñas empresas del sector de manufacturas de muebles de madera ubicadas en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, empleando la Encuesta After Access 2017 – Componente MYPEs. Los resultados muestran la existencia de un grupo de empresas rezagadas en el proceso de difusión de TIC: empresas con trabajadores más educados y más capacitados; con más trabajadores; y con clientes y proveedores ubicados en zonas no próximas, tienen mayores probabilidades de no solo adoptar Internet y redes sociales, sino también de diversificar el uso de estas tecnologías y aplicarlas de diferentes formas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1301 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de la información y comunicación | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | |
dc.title | ¿Quién se queda rezagado? Evaluando el proceso de difusión de TIC en el sector de manufacturas de muebles de madera de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 72 Quién se queda rezagado - Evaluando el proceso de difusión de TIC en el sector de manufacturas de muebles de madera de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo (2018).pdf
- Tamaño:
- 150.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: