Publicación: Telecomunicaciones: Servicios con efectos positivos para enfrentar la crisis
dc.contributor.author | Telecom CIDE, Diálogo Regional sobre la Sociedad de la Información (DIRSI) | |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T20:00:48Z | |
dc.date.available | 2022-10-06T20:00:48Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá | es_ES |
dc.description.abstract | El programa de investigación Telecom CIDE, asociado al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), y la red de investigadores DIRSI (Diálogo Regional sobre la Sociedad de la Información), a través del presente escrito, argumenta que el aumento de impuestos especiales del 4% a los servicios de telecomunicaciones propuesto en el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal de 2010 es en detrimento de la economía general, del empleo, de la inversión y de la productividad del país, agrava el bienestar de millones de personas e impacta negativamente el esfuerzo emprendido por las autoridades por la inclusión digital de aquellos aún excluidos de un mundo globalizado, acentuando así las condiciones de pobreza, cuya disminución es uno de los tantos objetivos en la agenda de la Nación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14660/1254 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject | Impuesto especial sobre producción y servicios | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | México | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.04 | |
dc.title | Telecomunicaciones: Servicios con efectos positivos para enfrentar la crisis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 25 Telecomunicaciones - Servicios con efectos positivos para enfrentar la crisis (2009).pdf
- Tamaño:
- 238.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: