Publicación: La vida informacional de los marginados: un estudio sobre acceso digital en tres localidades mexicanas
dc.contributor.author | Mariscal, Judith | |
dc.contributor.author | Martínez, Angélica | |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T15:44:04Z | |
dc.date.available | 2022-10-11T15:44:04Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio se inscribe en la discusión sobre el impacto de la adopción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en especial, la banda ancha, en la reducción de la pobreza. Identifica las oportunidades y desafíos sobre el impacto de la adopción de TIC en comunidades rurales con distintos niveles de marginación y de conectividad: Las Margaritas, en Catorce, San Luis Potosí; Santiago Nuyoó, en Tlaxiaco, Oaxaca; y Cruz del Palmar, Estancia de Canal y Los Torres, en San Miguel de Allende, Guanajuato. Una de las ventajas principales de la conexión de banda ancha es ofrecer información y servicios que no están disponibles en comunidades con bajo desarrollo. Sin embargo, nuestros resultados sugieren que para poder aprovechar esta ventaja, el acceso debe acompañarse de un propósito orientado al mejoramiento de los medios de vida. La comparación de comunidades con distintas modalidades de acceso pone de relieve el rol transformador de la capacitación y, en particular, de los infomediarios, para alterar las representaciones previas que los miembros de la comunidad tienen respecto a las potencialidades de Internet. El caso de San Miguel demostró la utilidad de que los hijos socialicen las habilidades al resto de la familia; el compartir un patrimonio común generó incentivos en la búsqueda de información útil para la generación de ingresos familiares. El caso de Santiago Nuyoó corroboró la importancia de los infomediarios, al generar inclusión financiera acompañada por una capacitación a través de una institución que cuenta con instrumentos pedagógicos probados. En este mismo sentido, el “aprender haciendo” (learning by doing) y el “aprender mirando” son importantes sobre todo para que las TIC tengan impacto más allá de los jóvenes, que son quienes concurren a las escuelas y quienes constituyen el público mayoritario de centros comunitarios (telecentros) y cibercafés. Al respecto, si bien es útil el rol de los centros comunitarios como motor de introducción de banda ancha, los resultados indican que el acceso móvil, ya fuese individual o en el hogar, abona con mayor fortaleza a favor de la apropiación de la herramienta. Los testimonios de la población de Las Margaritas, el caso de control sin conectividad, dan cuenta de los costos asociados al aislamiento. La principal actividad productiva de la comunidad, la Cooperativa Flor del Desierto, ya tiene una demanda por sus productos en una página web a la que sus miembros no pueden acceder. En resumen, la investigación demuestra que el acceso permanente a la banda ancha y a la capacitación intensiva y constante que implica el aprender haciendo permite que las poblaciones de la base de la pirámide social desarrollen nuevas habilidades, activen nuevas prácticas y encuentren aplicaciones y funcionalidades útiles para viejas y nuevas capacidades e intereses. Así, el acceso individual y móvil y la conexión ilimitada a Internet contribuyen a mejorar la posición relativa de los sectores estudiados en tanto les permiten acumular capital humano, social y financiero. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1290 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de la Información y Comuniación | es_ES |
dc.subject | Pobreza | es_ES |
dc.subject | Acceso digital | es_ES |
dc.subject | Internet | es_ES |
dc.subject | Banda ancha | es_ES |
dc.subject | México | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | |
dc.title | La vida informacional de los marginados: un estudio sobre acceso digital en tres localidades mexicanas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 61 La vida informacional de los marginados Un estudio sobre acceso digital en tres loc mexicanas (2013).pdf
- Tamaño:
- 1.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: