Publicación: Tecnologías de información y comunicación, capital social y bienestar económico en América Latina y el Caribe
dc.contributor.author | Toledo, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T17:54:50Z | |
dc.date.available | 2022-10-06T17:54:50Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo analiza el impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación (las TIC) sobre la desigualdad y el bienestar social. A diferencia de gran parte de los estudios anteriores, en este se asume que: a) desde un punto de vista macroeconómico,la incidencia del uso de la telefonía móvil y de Internet sobre la desigualdad y el bienestar se ve mediada por el efecto del capital social comunitario que detenta la población de los principales países de América Latina y el Caribe; y b) desde un punto de vista macroeconómico —en el que nos centramos en el caso de Argentina—, el impacto diferencial de las nuevas TIC sobre el nivel de bienestar coyuntural de los jefes/as de los hogares argentinos depende del uso que se haga de los lazos sociales fuertes y débiles. La agenda de trabajo propuesta reviste un carácter complementario entre las dimensiones analíticas macro y microeconómicas, procurando examinar el efecto directo de las nuevas TIC sobre la desigualdad y el bienestar, luego de controlar la incidencia del capital social comunitario (en el caso comparativo regional) e individual (en lo que respecta al estudio del caso argentino). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1251 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | TIC | es_ES |
dc.subject | Telefonía móvil | es_ES |
dc.subject | Desigualdad | es_ES |
dc.subject | América Latina | es_ES |
dc.subject | Caribe | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.04 | |
dc.title | Tecnologías de información y comunicación, capital social y bienestar económico en América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 22 Tecnologías de información y comunicación capital social y bienestar económico en América Latina y el Caribe (2008).pdf
- Tamaño:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: