Publicación: Banda ancha en América Latina: Precios y tendencias del mercado
dc.contributor.author | Agüero, Aileen | |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T15:52:55Z | |
dc.date.available | 2022-10-11T15:52:55Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá | es_ES |
dc.description.abstract | Considerando una metodología estándar, aplicada en países de la OCDE, este reporte busca dar cuenta de los precios y calidad (prometida) de la banda ancha fija y móvil en la región latinoamericana. El relevamiento utiliza como referencia la metodología de la OCDE, que considera a los principales operadores del mercado (con market share superior a 10%), y define a la banda ancha como un servicio de acceso a Internet que promete una velocidad de descarga de datos mayor a 256 Kbps. A partir del relevamiento se calcula el precio mensual final (con impuestos) prorrateando los primeros 24 meses del servicio. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1291 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Banda ancha | es_ES |
dc.subject | Internet fijo | es_ES |
dc.subject | Internet móvil | es_ES |
dc.subject | Precios | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.subject | Costa Rica | es_ES |
dc.subject | Brasil | es_ES |
dc.subject | Uruguay | es_ES |
dc.subject | Colombia | es_ES |
dc.subject | Trinidad y Tobago | es_ES |
dc.subject | Ecuador | es_ES |
dc.subject | Paraguay | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | República Dominicana | es_ES |
dc.subject | Nicaragua | es_ES |
dc.subject | Guatemala | es_ES |
dc.subject | Panamá | es_ES |
dc.subject | Honduras | es_ES |
dc.subject | El Salvador | es_ES |
dc.subject | Jamaica | es_ES |
dc.subject | Venezuela | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.subject | México | es_ES |
dc.subject | Bolivia | es_ES |
dc.subject | Argentina | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | |
dc.title | Banda ancha en América Latina: Precios y tendencias del mercado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 62 Banda Ancha en AL Precios y tendencias del mercado (2015).pdf
- Tamaño:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: