Publicación: Tarifas y brechas de asequibilidad de los servicios de telefonía móvil en América Latina y el Caribe
dc.contributor.author | Galperin, Hernán | |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T20:28:46Z | |
dc.date.available | 2022-10-06T20:28:46Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá | es_ES |
dc.description.abstract | Desde 2007, el Diálogo Regional sobre la Sociedad de la Información (DIRSI) realiza relevamientos periódicos de las tarifas de telefonía móvil en los principales mercados de América Latina y el Caribe, utilizando la metodología de canastas de servicios móviles desarrollada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El objetivo es acompañar la evolución de las tarifas a medida que maduran los mercados, y estimar los niveles de asequibilidad del servicio para los sectores de menores recursos. Esta estimación es fundamental para el diseño de estrategias de universalización del acceso, ya que el nivel de asequibilidad determina la frontera de eficiencia del mercado. En otras palabras, sin un análisis empírico sobre el nivel de asequibilidad de los servicios no es posible determinar qué mercados son comercialmente sostenibles sin necesidad de subsidios. Se busca, por lo tanto, apoyar el diseño de políticas públicas que amplíen la frontera del mercado y a la vez minimicen el nivel de gasto público requerido. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1258 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Tarifas telefónicas | es_ES |
dc.subject | Canastas de servicios móviles | es_ES |
dc.subject | Asequibilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.04 | |
dc.title | Tarifas y brechas de asequibilidad de los servicios de telefonía móvil en América Latina y el Caribe | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 29 Tarifas y brecha de asequibilidad servicios tel mov en ALC (2009).pdf
- Tamaño:
- 842.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: