Publicación: Panorama Digital de América Latina y el Caribe 2007
dc.contributor.author | Guerra, Massiel | |
dc.contributor.author | Hilbert, Martin | |
dc.contributor.author | Jordán, Valeria | |
dc.contributor.author | Nicolai, Christian | |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T20:02:32Z | |
dc.date.available | 2022-10-05T20:02:32Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá | es_ES |
dc.description.abstract | Este documento ha sido elaborado por los consultores Massiel Guerra y Christian Nicolai, con Valeria Jordán y Martin Hilbert de CEPAL, y contó con las contribuciones y con la guía de Hernan Galperin de DIRSI, Radhika Lal del PNUD, Bruce Girard y Ben Petrazini del ICA-IDRC. El documento resume las conclusiones del proyecto de investigación “Digital Review of Latin America and the Caribbean”, que es un proyecto del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas), DIRSI (Dialogo Regional sobre Sociedad de la Información), y cuenta con el apoyo financiero de @LIS de la Comisión Europea (Alianza para la Sociedad de la Información) y el ICA-IDRC (Instituto para la Conectividad en la Américas del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo). El PNUD ha iniciado este esfuerzo en América Latina y el Caribe después de haber realizado una serie de estudios similares en la región del Asia Pacifico (http://www.digital-review.org) | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1242 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Brecha digital | es_ES |
dc.subject | Acceso | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | TIC | es_ES |
dc.subject | Políticas públicas | es_ES |
dc.subject | América Latina | |
dc.subject | Caribe | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | |
dc.title | Panorama Digital de América Latina y el Caribe 2007 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 13 Panorama Digital de América Latina y el Caribe, 2007 (2007) Publicación conjunta con CEPAL.pdf
- Tamaño:
- 414.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: