Publicación: ¿Políticas tributarias para el desarrollo? Un estudio sobre el cambio de régimen de beneficios tributarios en la región San Martín
dc.contributor.author | Mendoza, José Antonio | |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T14:36:48Z | |
dc.date.available | 2023-04-12T14:36:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | "El inicio del periodo pospandémico abre la oportunidad de repensar y discutir no solo las políticas de recuperación económica que se aplicaron en la región durante la crisis sanitaria, sino también de debatir acerca de qué políticas e instrumentos de políticas pueden resultar en beneficios reales para la población. El caso de la política tributaria es relevante en este contexto: no solo constituye una herramienta para la promoción de ciertas industrias o para mejorar la situación de grupos particulares, puesto que define, además, el espacio sobre las cuales van a interactuar otras políticas. En países como el Perú, “el poco enforcement en el pago de impuestos, las exoneraciones discrecionales y las tasas reducidas de incentivos tributarios representan malos diseños que generan sistemas complejos que reducen la eficiencia tributaria” (Acosta-Ormaechea et al. 2022, traducción del autor). La revisión de casos particulares, como el de la reforma de incentivos tributarios en la región San Martín, alimentan la discusión sobre la efectividad de políticas tributarias que a primera vista pueden parecer directas, pero que esconden mecanismos más complejos de afectación a los hogares." - Introducción. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9786123262167 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1320 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Documento de trabajo;293 | |
dc.relation.ispartofseries | Economía;61 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.subject | Tributación | es_ES |
dc.subject | Política tributaria | es_ES |
dc.subject | Exoneraciones tributarias | es_ES |
dc.subject | Análisis económico | es_ES |
dc.subject | Aspectos sociales | es_ES |
dc.subject | Poder político | es_ES |
dc.subject | Estado | es_ES |
dc.subject | Región San Martín | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#03.01.02 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | ¿Políticas tributarias para el desarrollo? Un estudio sobre el cambio de régimen de beneficios tributarios en la región San Martín | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DT_293_Mendoza_Políticas Tributarias.pdf
- Tamaño:
- 3.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: