Publicación: Internet y actividad económica en Colombia 2007-2011: Un análisis a nivel de municipios y de las 23 principales ciudades
dc.contributor.author | Gallego, Juan M. | |
dc.contributor.author | Gutiérrez, Luis H. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-10T17:54:30Z | |
dc.date.available | 2022-10-10T17:54:30Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá | es_ES |
dc.description.abstract | La importancia de la banda ancha como factor de desarrollo ha sido reciente tema de estudios. A nivel internacional, se ha encontrado que el acceso a banda ancha tiende a afectar de manera positiva el crecimiento económico o la actividad económica de un país. El presente estudio describe los patrones recientes del acceso de la banda ancha en Colombia, tanto a nivel de sus 23 principales ciudades como a nivel más general. Ejercicios econométricos buscaron determinar cómo la banda ancha e Internet afectan algunas variables económicas y la productividad en la industria manufacturera. Los resultados muestran una relación positiva entre banda ancha y las variables proxy de la actividad económica a tres diferentes niveles de velocidad de bajada. Aunque para algunas variables la sensibilidad de la variable económica a cambios porcentuales en la penetración de la banda ancha es relativamente baja, la evidencia encontrada permite espacio para la política pública, pero esta ha de complementarse con otras acciones de política. El Plan Vive Digital es solo uno de los aspectos que permitirían ampliar el impacto de la banda ancha. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1286 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Internet | es_ES |
dc.subject | Banda ancha | es_ES |
dc.subject | Desarrollo económico | es_ES |
dc.subject | Colombia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | |
dc.title | Internet y actividad económica en Colombia 2007-2011: Un análisis a nivel de municipios y de las 23 principales ciudades | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 57 Internet y actividad económica en Colombia, 2007-2011 (2013).pdf
- Tamaño:
- 2.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: