Publicación: El gasto en telecomunicaciones de los hogares del Perú
dc.contributor.author | Agüero, Aileen | |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T15:59:43Z | |
dc.date.available | 2022-10-06T15:59:43Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá | es_ES |
dc.description.abstract | En este documento se evalúa la importancia que tiene el gasto en telecomunicaciones en relación al gasto total de los hogares, incluyendo el cálculo de la elasticidad ingreso y de la probabilidad de que los hogares realicen un gasto en telecomunicaciones, excluidas las restricciones de oferta de los servicios. Este análisis se lleva a cabo buscando evidencia sobre el cumplimiento de la ley de Engel, efectuando una comparación con el gasto en alimentos, y se estima la curva de Engel, relacionando el gasto total con la proporción de gasto en telecomunicaciones. Se encuentra que, para los tres años analizados (2003, 2004 y 2005), las telecomunicaciones tienen la característica de ser un bien de lujo, pues el porcentaje de gasto en estos servicios como parte del gasto total se incrementa mientras el decil de gasto total del hogar es más alto. La evidencia que sustenta el hecho de que las telecomunicaciones son un bien de lujo se complementa con lo hallado a partir de la estimación de la curva de Engel para el año 2004, pues con los parámetros obtenidos se encuentra una elasticidad ingreso de 1,97. Estos hallazgos deben ser cuidadosamente interpretados, pues las telecomunicaciones no pueden tratarse igual que otros bienes de lujo, cuyo consumo es gravado por impuestos. Dado el potencial y la importancia que tienen las telecomunicaciones, las medidas que se implementen en relación con ellas deben contribuir a hacer este servicio más asequible para todos los hogares. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14660/1246 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject | Hogares | es_ES |
dc.subject | Nivel de ingresos | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.04 | |
dc.title | El gasto en telecomunicaciones de los hogares del Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 17 El gasto en telecomunicaciones de los hogares del Perú (2008).pdf
- Tamaño:
- 1011.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: