Publicación: Acceso y uso de nuevas tecnologías de información y comunicación de acuerdo a grupos de edad – El caso de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay y Perú
dc.contributor.author | Diálogo Regional sobre la Sociedad de la Información (DIRSI) | |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T19:56:53Z | |
dc.date.available | 2022-10-11T19:56:53Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá | es_ES |
dc.description.abstract | Durante la última década, la red DIRSI ha venido estudiando la adopción y el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en países de la región latinoamericana, con el objetivo de comprender este proceso y aportar recomendaciones de política que permitan impulsar el desarrollo del sector. Este esfuerzo se realiza considerando que las tecnologías tienen un potencial importante para reducir las desigualdades o brechas más notorias presentes en la sociedad actual. No obstante, el despliegue tecnológico ha sido tan acelerado en los últimos años que las TIC, en lugar de resolver, han pronunciado aún más las desigualdades entre distintos grupos etarios de la población, pues muchos adultos mayores han quedado rezagados respecto a su manejo. Este es, justamente, el motivo del presente análisis por parte del proyecto OlaTICs, de DIRSI, al proponerse revisar el manejo y apropiación de las TIC en función a determinados grupos etarios en aras de evidenciar las desigualdades entre los mismos. Para ello, se utilizó la encuesta “After Access 2017”, desarrollada tanto por DIRSI como por sus redes hermanas en África y Asia – RIA (Research ICT Africa) y LIRNEasia, respectivamente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1298 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de la información y comunicación | es_ES |
dc.subject | Grupos de edad | es_ES |
dc.subject | Argentina | es_ES |
dc.subject | Colombia | es_ES |
dc.subject | Guatemala | es_ES |
dc.subject | Paraguay | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | |
dc.title | Acceso y uso de nuevas tecnologías de información y comunicación de acuerdo a grupos de edad – El caso de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay y Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 69 Acceso y uso de nuevas tecnologías de información y comunicación de acuerdo a grupos de edad - El caso de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay y Perú.pdf
- Tamaño:
- 2.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: