Juventud rural en el Perú: lo que nos dice el censo 2017
dc.contributor.author | Urrutia, Carlos E. | |
dc.contributor.author | Trivelli, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2019-07-09T15:22:56Z | |
dc.date.available | 2019-07-09T15:22:56Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | "El presente trabajo se concentra en los resultados del Censo 2017 para los hogares rurales integrados por algún joven y para la población joven rural. Es un trabajo descriptivo que aspira a mostrar, a grandes rasgos, la situación actual de la juventud rural, tanto las dificultades que enfrentan como las mejoras en su calidad de vida." -- Introducción | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9789970000000 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1157 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Documento de Trabajo;257 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Juventud rural | es_ES |
dc.subject | Políticas públicas | es_ES |
dc.subject | Inclusión económica | es_ES |
dc.subject | Censo 2017 | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.title | Juventud rural en el Perú: lo que nos dice el censo 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Carlos-Urrutia_Carolina-Trivelli_Juventud-rural-peru.pdf
- Tamaño:
- 2.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: