Explorando la pobreza multidimensional rural. Una propuesta comprehensiva y sensible al contexto peruano
dc.contributor.author | Clausen, Jhonatan | |
dc.contributor.author | Trivelli, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T17:00:38Z | |
dc.date.available | 2019-12-19T17:00:38Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | "El objetivo de esta investigación es proponer una medición de la pobreza multidimensional comprehensiva y sensible a la realidad del medio rural peruano (IPM-RP). El IPM-RP se basa en el método de identificación y agregación de Alkire y Foster (2007, 2011), y está compuesto por 22 indicadores agrupados en nueve dimensiones, los cuales se estiman utilizando datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del año 2018. Los resultados muestran elevados niveles de pobreza multidimensional en el medio rural que oscilan entre el 75,7% y el 35,5% en las áreas rurales con menor densidad poblacional, y entre el 60,8% y el 25,5% en el medio rural más denso. Se observa un claro patrón de desventaja para las poblaciones rurales menos densas y para el grupo de población rural indígena, resultado robusto para los diferentes umbrales de pobreza multidimensional empleados. Asimismo, las estimaciones muestran limitaciones de la métrica de pobreza monetaria oficial para identificar a un grupo de la población rural que enfrenta privaciones en, por lo menos, cuatro de las nueve dimensiones y cuyo perfil de privación difiere de aquellas poblaciones rurales en pobreza multidimensional que ya son identificadas como pobres monetarios." | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9789970000000 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1166 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Documento de Trabajo;264 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Pobreza rural | es_ES |
dc.subject | Pobreza multidimensional | es_ES |
dc.subject | Medición de la pobreza | es_ES |
dc.subject | Indicadores económicos | es_ES |
dc.subject | Indicadores sociales | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#06.02.01 | |
dc.title | Explorando la pobreza multidimensional rural. Una propuesta comprehensiva y sensible al contexto peruano | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Clausen-Jhonatan_Trivelli-Carolina_Explorando-pobreza-multidemensional-rural.pdf
- Tamaño:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: