Estudio de inclusión financiera en mujeres de la VI Región
dc.contributor.author | Denegri, Marianela del Carmen | |
dc.contributor.author | Sepúlveda, Jocelyne | |
dc.contributor.author | Salvo, Sonia | |
dc.contributor.author | Vivallo, Óscar | |
dc.contributor.author | Salazar, Pamela | |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T15:03:03Z | |
dc.date.available | 2018-02-01T15:03:03Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | "[...] el objetivo general del estudio fue generar conocimiento validado con relación al comportamiento financiero de consumo, ahorro y endeudamiento, manejo del dinero y necesidades de inclusión financiera entre mujeres vulnerables de la VI Región, usuarias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, especialmente del Programa Familia." - p.10 | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9789972516542 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1019 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Miscelánea;42 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Inclusión financiera | es_ES |
dc.subject | Mujeres | es_ES |
dc.subject | Situación de la mujer | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.title | Estudio de inclusión financiera en mujeres de la VI Región | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Denegri_Sepúlveda_Salvo_Vivallo_Salazar_Estudio-inclusión-financiera-mujeres-VI-Región.pdf
- Tamaño:
- 1.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: