Los jóvenes de Lima : encuesta sobre las desigualdades en la juventud de Lima Metropolitana y el Callao
dc.contributor.author | Reátegui, Luciana | |
dc.contributor.author | Urrutia, Carlos | |
dc.contributor.author | Cuenca, Ricardo | |
dc.contributor.author | Carrillo, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2017-12-19T15:32:50Z | |
dc.date.available | 2017-12-19T15:32:50Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | "Los resultados que se presentan aquí son fruto del trabajo colectivo de un equipo de investigación del IEP. Esta es la primera publicación que se realiza como parte del proyecto “Trayectorias juveniles y desigualdades sociales”, por lo que tiene un carácter descriptivo y muestra los hallazgos del proyecto en relación con el perfil de los jóvenes de Lima Metropolitana y Callao. El documento está organizado en tres secciones. En una primera parte se presenta un balance bibliográfico sobre la juventud peruana. Luego se expone el análisis de los resultados descriptivos de la encuesta a la juventud de Lima Metropolitana. Finalmente, se comparten algunas reflexiones de cierre." - p.6 | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9789970000000 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14660/1015 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Documentos de trabajo;239 | |
dc.relation.ispartofseries | Serie Estudios sobre Desarrollo;20 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | es_ES |
dc.subject | Desigualdades sociales | es_ES |
dc.subject | Juventud | es_ES |
dc.subject | Lima | es_ES |
dc.subject | Callao | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.title | Los jóvenes de Lima : encuesta sobre las desigualdades en la juventud de Lima Metropolitana y el Callao | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Reategui_Urrutia_Cuenca_Carrillo-Jovenes-Lima-desigualdades-metropolitana.pdf
- Tamaño:
- 694.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: