Estadísticas de Estudios sobre Desigualdad
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudios sobre Desigualdad | 425 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 29 |
| June 2025 | 35 |
| July 2025 | 20 |
| August 2025 | 11 |
| September 2025 | 16 |
| October 2025 | 29 |
| November 2025 | 6 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 105 |
| United States | 25 |
| Brazil | 3 |
| Mexico | 3 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| France | 1 |
| Italy | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Russia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 70 |
| Trujillo | 6 |
| Juliaca | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Marica | 3 |
| Cleveland | 2 |
| Iquitos | 2 |
| Tepic | 2 |
| Alexandria | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Cusco | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Eten | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Independencia | 1 |
| Jauja | 1 |
| Moscow | 1 |
| Paris | 1 |
| Pasco | 1 |
| Piura | 1 |
| San Cristobal | 1 |
| Tacna | 1 |
| Talca | 1 |
| Tarapoto | 1 |







