Estadísticas de Ideología y Política
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Ideología y Política | 524 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 44 |
| June 2025 | 40 |
| July 2025 | 14 |
| August 2025 | 25 |
| September 2025 | 20 |
| October 2025 | 16 |
| November 2025 | 26 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 130 |
| United States | 25 |
| Brazil | 8 |
| Ecuador | 3 |
| Spain | 3 |
| Chile | 2 |
| Colombia | 2 |
| France | 2 |
| Honduras | 2 |
| Argentina | 1 |
| Mexico | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Russia | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 59 |
| Tacna | 18 |
| Cusco | 10 |
| Piura | 7 |
| Arequipa | 6 |
| Huancayo | 6 |
| Chiclayo | 5 |
| Marica | 5 |
| Madrid | 3 |
| Yaguachi Nuevo | 3 |
| Brasília | 2 |
| Chimbote | 2 |
| Paris | 2 |
| Talca | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Aracaju | 1 |
| Berisso | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Eten | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Medellín | 1 |
| Moscow | 1 |
| Pasco | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |







