Estadísticas de Colección Mínima
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Colección Mínima | 417 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 25 |
| May 2025 | 37 |
| June 2025 | 8 |
| July 2025 | 17 |
| August 2025 | 25 |
| September 2025 | 30 |
| October 2025 | 24 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 104 |
| United States | 13 |
| Angola | 7 |
| Chile | 5 |
| Argentina | 1 |
| Ecuador | 1 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 42 |
| Tacna | 21 |
| Piura | 10 |
| Arequipa | 8 |
| Trujillo | 7 |
| Talagante | 4 |
| Chiclayo | 3 |
| Ayacucho | 2 |
| Bellavista | 2 |
| Bottisham | 1 |
| Cusco | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Paris | 1 |
| Talca | 1 |
| Yaguachi Nuevo | 1 |







