Estadísticas de Sistematización de iniciativas de educación financiera en el Perú
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Sistematización de iniciativas de educación financiera en el Perú | 431 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 26 |
| June 2025 | 25 |
| July 2025 | 21 |
| August 2025 | 17 |
| September 2025 | 23 |
| October 2025 | 17 |
| November 2025 | 9 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Feijoo_Sistematizacion de iniciativas de educacion financiera en el Peru.pdf | 672 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 86 |
| United States | 20 |
| Colombia | 8 |
| Mexico | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Spain | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Japan | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 52 |
| Ayacucho | 7 |
| Barranquilla | 6 |
| Machala | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Cajamarca | 2 |
| Paita | 2 |
| Zacatecas City | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Chia | 1 |
| Cusco | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Miami | 1 |
| Minatomirai | 1 |
| Tarija | 1 |
| Tres Cantos | 1 |
| Urbanizacion Buenos Aires | 1 |







