Estadísticas de Sistematización de iniciativas de educación financiera en el Perú
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Sistematización de iniciativas de educación financiera en el Perú | 422 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 24 | 
| May 2025 | 26 | 
| June 2025 | 25 | 
| July 2025 | 21 | 
| August 2025 | 17 | 
| September 2025 | 23 | 
| October 2025 | 17 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Feijoo_Sistematizacion de iniciativas de educacion financiera en el Peru.pdf | 654 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 80 | 
| United States | 17 | 
| Colombia | 8 | 
| Mexico | 4 | 
| Costa Rica | 3 | 
| Ecuador | 3 | 
| Spain | 2 | 
| Bolivia | 1 | 
| Japan | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 48 | 
| Ayacucho | 7 | 
| Barranquilla | 6 | 
| Machala | 3 | 
| Trujillo | 3 | 
| Cajamarca | 2 | 
| Zacatecas City | 2 | 
| Arequipa | 1 | 
| Bogotá | 1 | 
| Chia | 1 | 
| Cusco | 1 | 
| Huancayo | 1 | 
| Miami | 1 | 
| Minatomirai | 1 | 
| Tarija | 1 | 
| Tres Cantos | 1 | 
| Urbanizacion Buenos Aires | 1 | 







