Estadísticas de Crisis y decadencia: el virreinato del Perú en el siglo XVII
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Crisis y decadencia: el virreinato del Perú en el siglo XVII | 2484 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 147 |
| October 2025 | 104 |
| November 2025 | 108 |
| December 2025 | 47 |
| January 2026 | 25 |
| February 2026 | 50 |
| March 2026 | 31 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Andrien_crisis-decadencia-virreinato-peru-siglo-xvii.pdf | 1626 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 588 |
| United States | 130 |
| Honduras | 31 |
| Mexico | 14 |
| Spain | 10 |
| Colombia | 9 |
| Bolivia | 6 |
| Romania | 6 |
| Brazil | 5 |
| Ecuador | 5 |
| Argentina | 3 |
| Chile | 3 |
| Canada | 2 |
| Denmark | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Poland | 1 |
| Russia | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 309 |
| Arequipa | 39 |
| Ayacucho | 31 |
| Iquitos | 18 |
| Tegucigalpa | 16 |
| Oxapampa | 14 |
| Trujillo | 14 |
| San Pedro Sula | 11 |
| Cusco | 10 |
| Tacna | 10 |
| Chiclayo | 9 |
| Lambayeque | 9 |
| Bogotá | 7 |
| Huancayo | 5 |
| Amazonas | 4 |
| Teresina | 4 |
| Veracruz | 4 |
| Athens | 3 |
| Barcelona | 3 |
| Chimbote | 3 |
| Jenison | 3 |
| Lurin | 3 |
| Piura | 3 |
| Salamanca | 3 |
| Cajamarca | 2 |
| Iztapalapa | 2 |
| La Ceiba | 2 |
| La Molina | 2 |
| Naucalpan | 2 |
| Quito | 2 |
| Santa Clara | 2 |
| Tarija | 2 |
| Toronto | 2 |
| West Orange | 2 |
| Alicante | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Azcapotzalco | 1 |
| Bellavista | 1 |
| Brasília | 1 |
| Callao | 1 |
| Cordon | 1 |
| Craiova | 1 |
| Culiacán | 1 |
| Curanilahue | 1 |
| Denver | 1 |
| Ecatepec | 1 |
| Frederiksberg | 1 |
| Henrico | 1 |
| Ica | 1 |
| Jaén | 1 |
| La Paz | 1 |
| La Plata | 1 |
| Madrid | 1 |
| Mejorada del Campo | 1 |
| Monterey Park | 1 |
| Piotrkow Trybunalski | 1 |
| Puno | 1 |
| Santiago | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| Talca | 1 |
| Texcoco | 1 |
| Uchiza | 1 |
| Washington | 1 |







