Estadísticas de Organizaciones campesinas en el Perú
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Organizaciones campesinas en el Perú | 89 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 5 |
| March 2026 | 8 |
| April 2026 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| proyectosdeinvestigacion1.pdf | 576 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 34 |
| United States | 4 |
| Colombia | 1 |
| Germany | 1 |
| France | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 19 |
| Arequipa | 4 |
| Cusco | 4 |
| Ayacucho | 2 |
| Ann Arbor | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Huancayo | 1 |
| La Ciotat | 1 |







