Estadísticas de 50 años pensando el Perú : una reflexión crítica. El Instituto de Estudios Peruanos, 1964-2014
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| 50 años pensando el Perú : una reflexión crítica. El Instituto de Estudios Peruanos, 1964-2014 | 497 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 35 |
| June 2025 | 15 |
| July 2025 | 25 |
| August 2025 | 10 |
| September 2025 | 28 |
| October 2025 | 16 |
| November 2025 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Tanaka_50an-os.pdf | 911 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 82 |
| United States | 13 |
| Chile | 4 |
| Argentina | 2 |
| Canada | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Brazil | 1 |
| Germany | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Spain | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 54 |
| Trujillo | 6 |
| Santiago | 4 |
| Iquitos | 3 |
| Tacna | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Ayacucho | 2 |
| San José | 2 |
| Tablada | 2 |
| Bellavista | 1 |
| Hamburg | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Mount Albert | 1 |
| Ontinyent | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Saint Paul | 1 |
| San Juan de Lurigancho | 1 |
| Shushufindi | 1 |
| Toronto | 1 |







