Estadísticas de Pobreza multidimensional en el Perú: una propuesta de medición para toda la población y para la niñez y la adolescencia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Pobreza multidimensional en el Perú: una propuesta de medición para toda la población y para la niñez y la adolescencia | 525 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 52 |
| May 2025 | 29 |
| June 2025 | 35 |
| July 2025 | 48 |
| August 2025 | 27 |
| September 2025 | 13 |
| October 2025 | 35 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Pobreza multidimensional en el Perú UNICEF MIDIS.pdf | 569 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 137 |
| United States | 21 |
| United Kingdom | 4 |
| Colombia | 3 |
| Canada | 1 |
| Spain | 1 |
| Honduras | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 56 |
| Arequipa | 16 |
| Ayacucho | 16 |
| Chiclayo | 9 |
| Cusco | 6 |
| Trujillo | 3 |
| Ocaña | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Chaclacayo | 1 |
| Jicamarca | 1 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 |
| Toronto | 1 |







