Estadísticas de Una economía bajo violencia : Perú, 1980-1990
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Una economía bajo violencia : Perú, 1980-1990 | 914 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 18 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 6 |
| March 2026 | 9 |
| April 2026 | 35 |
| May 2026 | 5 |
| June 2026 | 16 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Gonzales_Economia-violencia-Peru.pdf | 1342 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 182 |
| United States | 65 |
| Argentina | 3 |
| Brazil | 3 |
| Ecuador | 2 |
| Spain | 2 |
| Chile | 1 |
| Latvia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 104 |
| Iquitos | 11 |
| Arequipa | 7 |
| Trujillo | 4 |
| Cusco | 3 |
| Teresina | 3 |
| Agua de Oro | 2 |
| Ayacucho | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Council Bluffs | 2 |
| Paita | 2 |
| Quito | 2 |
| Huaral | 1 |
| Juliaca | 1 |
| Madrid | 1 |
| Mijas | 1 |
| Moyobamba | 1 |
| Rosario | 1 |
| Saint Paul | 1 |
| San Lorenzo | 1 |
| Santiago | 1 |







