Estadísticas de Centralismo y descentralismo en la historia del Perú independiente
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Centralismo y descentralismo en la historia del Perú independiente | 850 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 54 |
| June 2025 | 41 |
| July 2025 | 31 |
| August 2025 | 11 |
| September 2025 | 41 |
| October 2025 | 37 |
| November 2025 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| contreras_centralismoydescentralismo.pdf | 1018 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 147 |
| United States | 25 |
| Spain | 3 |
| France | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Romania | 2 |
| Austria | 1 |
| Colombia | 1 |
| Germany | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Netherlands | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 76 |
| Cusco | 6 |
| Piura | 3 |
| Pucallpa | 3 |
| Valencia | 3 |
| Wattignies | 3 |
| Chimbote | 2 |
| Galdakao | 2 |
| Iquitos | 2 |
| Tacna | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bellavista | 1 |
| Chia | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Huánuco | 1 |
| Monte Vista | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Vienna | 1 |







