Estadísticas de Hoy : menú popular : los comedores en Lima
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Hoy : menú popular : los comedores en Lima | 404 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 37 |
| May 2025 | 38 |
| June 2025 | 24 |
| July 2025 | 18 |
| August 2025 | 12 |
| September 2025 | 22 |
| October 2025 | 18 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| blondet_hoymenupopular.pdf | 700 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 79 |
| United States | 25 |
| United Kingdom | 7 |
| Mexico | 5 |
| Venezuela | 4 |
| Canada | 1 |
| Germany | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 54 |
| Nottingham | 7 |
| Maracay | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Acapulco de Juárez | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Berlin | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Campeche | 1 |
| Chalco | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Montreal | 1 |
| New York | 1 |







