Estadísticas de Sobre los orígenes de la explosión demográfica en el Perú, 1876-1940
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Sobre los orígenes de la explosión demográfica en el Perú, 1876-1940 | 246 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 5 |
| November 2025 | 11 |
| December 2025 | 5 |
| January 2026 | 5 |
| February 2026 | 7 |
| March 2026 | 7 |
| April 2026 | 23 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| documentodetrabajo61.pdf | 561 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 53 |
| United States | 17 |
| Chile | 6 |
| Japan | 2 |
| Austria | 1 |
| France | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 33 |
| Santiago | 6 |
| Arequipa | 3 |
| Nagoya | 2 |
| Port Saint Lucie | 2 |
| Santiago de Surco | 2 |
| Ayacucho | 1 |
| Piura | 1 |
| Saint-Aubin-d'Appenai | 1 |
| Tacna | 1 |
| Vienna | 1 |







