Estadísticas de Descentralización fiscal y regionalización en el Perú
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Descentralización fiscal y regionalización en el Perú | 278 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 7 |
| January 2026 | 7 |
| February 2026 | 4 |
| March 2026 | 2 |
| April 2026 | 5 |
| May 2026 | 2 |
| June 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| documentodetrabajo69.pdf | 538 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 58 |
| United States | 18 |
| Argentina | 1 |
| Ecuador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 31 |
| Cleveland | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Carabayllo | 2 |
| Santiago de Surco | 2 |
| Tacna | 2 |
| Abancay | 1 |
| Bellavista | 1 |
| Cusco | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Jose Maria Ezeiza | 1 |
| Juliaca | 1 |
| Trujillo | 1 |







