Estadísticas de Evaluación a nivel de Sistema Nacional: los avances del Perú hacia el ODS 4
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Evaluación a nivel de Sistema Nacional: los avances del Perú hacia el ODS 4 | 896 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 214 |
| May 2025 | 112 |
| June 2025 | 57 |
| July 2025 | 30 |
| August 2025 | 9 |
| September 2025 | 36 |
| October 2025 | 39 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| evaluacion_cuenca.pdf | 557 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 189 |
| United States | 42 |
| Russia | 4 |
| Japan | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 103 |
| Arequipa | 11 |
| Iquitos | 6 |
| Trujillo | 6 |
| Cleveland | 4 |
| Chancay | 3 |
| Chimbote | 3 |
| Independencia | 3 |
| Huaral | 2 |
| Ica | 2 |
| Ascencion | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Huacho | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Huanta | 1 |
| Juliaca | 1 |
| Mancora | 1 |
| Piura | 1 |
| Puno | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| Tacna | 1 |
| Tarapoto | 1 |
| Tokyo | 1 |







